兴奥-钢材供应一条龙

17年专注济钢定轧国内耐候板首选厂商

首页兴奥动态 槽钢规格型号和槽钢理论重量表,兴奥伟业与你分享!

槽钢规格型号和槽钢理论重量表,兴奥伟业与你分享!

2017年06月28日18:24 

济南兴奥伟业,我公司常年专业经营各种规格的工字钢,角钢,槽钢。先后成为日钢,莱钢,唐山等钢厂的销售代理商。同时,被国家电网,各地区分公司指定为长期供应商。

好多客户朋有们经常会问我槽钢的理论重量怎么计算,检尺和过磅重量有什么差距?今天再这里,我就将理论重量给大家分享一下。

规格 高度 腿宽 腰厚 重量
槽钢 5# 50 37 4.5 5.438
槽钢 6.3# 63 40 4.8 6.634
槽钢 8# 80 43 5.0 8.045
槽钢 10# 100 48 5.3 10.007
槽钢 12# 120 53 5.5 12.059
槽钢 12.6 126 53 5.5 12.319
槽钢 14#a 140 58 6.0 14.535
槽钢 14#b 140 60 8 16.733
槽钢 16#a 160 63 6.5 17.24
槽钢 16#b 160 65 8.5 19.752
槽钢 18#a 180 68 7 20.174
槽钢 18#b 180 70 9 23
槽钢 20#a 200 73 7 22.637
槽钢 20#b 200 75 9 25.777
槽钢 22#a 220 77 7 24.999
槽钢 22#b 220 79 9 28.453
槽钢 25#a 250 78 7 27.41
槽钢 25#b 250 80 9 31.335
槽钢 25#c 250 82 11 35.26
槽钢 28#a 280 82 7.5 31.427
槽钢 28#b 280 84 9.5 35.832
槽钢 28#c 280 86 11 40.219
槽钢 30#a 300 85 7.5 34.463
槽钢 30#b 300 87 9.5 39.173
槽钢 30#c 300 89 11.5 43.883
槽钢 32#a 320 88 8 38.083
槽钢 32#b 320 90 10 43.107
槽钢 32#c 320 92 12 48.131
槽钢 36#a 360 96 9 47.814
槽钢 36#b 360 98 11 53.466
槽钢 36#c 360 100 13 59.118
槽钢 40#a 400 100 10 58.928
槽钢 40#b 400 102 12.5 65.208
槽钢 40#c 400 104 14.5 71.488

公司自办以来,一直坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的经营方针,在这一经营方针,的指导下,我公司在华北地区打下坚定的信誉基础。

如果你还有什么需要了解,还有没了解清楚的,那就直接拨打济南兴奥伟业全国免费热线:400-0606818 徐经理:18663768258

兴奥伟业

网友热评